ベラ ジョン カジノ 出 金 時間/バウンダリー一覧ベラベラジョン ログイン
本報告の対象組織はダイセルグループを基本とし、それ以外の場合は報告の本⽂に記載しています。
なお、報告内容によってはそれぞれ対象のベラジョン ログインが異なっています。人財・ガバナンスに関連するデータの集計対象は、以下の通りです。
- ①「魅⼒ある職場づくり」で報告している取り組み(②および労働安全衛生を除く)
※労働安全衛生の集計範囲については、環境・労働安全衛生データ集計対象をご覧ください。
- ②「魅⼒ある職場づくり」の「⼼と⾝体の健康」で報告しているヘルスケア委員会の取り組み
- ③「企業倫理(コンプライアンス)」で報告している取り組み
株式ベラジョン ログインダイセル
ベラジョン ログイン名 | 地域 | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|---|
(株)ダイセル | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
連結子ベラジョン ログイン(2024年3月31日現在)
横にスクロールします。
ベラジョン ログイン名 | 地域 | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|---|
ポリプラスチックス(株) | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
ピーティーエム・ホールディングス(株) | 国内 | 東京都 | - | - | - |
ピー・ホールディングス(株) | 国内 | 東京都 | - | - | - |
ダイセルミライズ(株) | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
ダイセルパックシステムズ(株) | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
協同酢酸(株) | 国内 | 東京都 | ○ | - | ○ |
ダイセン・メンブレン・システムズ(株) | 国内 | 東京都 | ○ | ○ | ○ |
(株)ダイセルメディカル | 国内 | 東京都 | - | - | - |
パイクリスタル(株) | 国内 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ |
⼤⽇ケミカル(株) | 国内 | 福島県 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル新井ケミカル(株) | 国内 | 新潟県 | ○ | ○ | ○ |
DMノバフォーム(株) | 国内 | 長野県 | ○ | ○ | ○ |
ポリプラサービス(株) | 国内 | 静岡県 | ○ | - | ○ |
ダイセルビヨンド(株) | 国内 | 京都府 | ○ | ○ | ○ |
共栄殖産(株) | 国内 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル物流(株) | 国内 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ |
ダイセルバリューコーティング(株) | 国内 | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル・セイフティ・システムズ(株) | 国内 | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル網⼲産業(株) | 国内 | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ |
ダイセル⼤⽵産業(株) | 国内 | 広島県 | ○ | ○ | ○ |
Daicel Safety Systems (Jiangsu) Co., Ltd. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Technologies (Jiangsu) Co., Ltd. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
PTM Engineering Plastics (Nantong) Co., Ltd. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
Polyplastics (Nantong) Ltd. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
DP Engineering Plastics (Nantong) Co.,Ltd. | 東アジア | 江蘇省 | ○ | - | ○ |
Daicel Nanning Food Ingredients Co., Ltd. | 東アジア | 広西壮族自治区 | ○ | - | ○ |
Daicel Chiral Technologies (China) Co., Ltd. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Trading (Shanghai) Ltd. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics (Shanghai) Ltd. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Shanghai Daicel Polymers, Ltd. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Daicel Trading (Shanghai) Ltd. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Daicel (China) Investment Co., Ltd. | 東アジア | 上海市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics China Ltd. | 東アジア | 香港特別行政区 | ○ | - | ○ |
Daicel Miraizu (Hong Kong) Ltd. | 東アジア | 香港特別行政区 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Taiwan Co., Ltd. | 東アジア | 台北市 | ○ | - | ○ |
Daicel Micro Optics Co. Ltd. | 東アジア | 新竹市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Korea Ltd. | 東アジア | ソウル特別市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Marketing (T) Ltd. | 南・東南アジア | バンコク都 | ○ | - | ○ |
Daicel Miraizu (Thailand) Co., Ltd. | 南・東南アジア | バンコク都 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd. | 南・東南アジア | プラチンブリ県 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Asia Pacific Singapore Pte. Ltd. | 南・東南アジア | シンガポール | ○ | - | ○ |
Polyplastics Marketing (India) Private Limited | 南・東南アジア | マハーラーシュトラ州 | ○ | - | ○ |
Daicel (Asia) Pte. Ltd. | 南・東南アジア | シンガポール | ○ | - | ○ |
Polyplastics Asia Pacific Sdn. Bhd. | 南・東南アジア | クアラルンプール首都特別市 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Systems India Pvt. Ltd. | 南・東南アジア | ハリヤーナ州 | ○ | - | ○ |
Daicel Chiral Technologies (India) Pvt. Ltd. | 南・東南アジア | テランガーナ州 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Systems Americas, Inc. | 北米・中南米 | アリゾナ州 | ○ | - | ○ |
Daicel America Holdings, Inc. | 北米・中南米 | カリフォルニア州 | ○ | - | ○ |
Daicel ChemTech, Inc. | 北米・中南米 | ニュージャージー州 | ○ | - | ○ |
Chiral Technologies, Inc. | 北米・中南米 | ペンシルベニア州 | ○ | - | ○ |
Daicel Arbor Biosciences(正式名称 Biodiscovery LLC) | 北米・中南米 | ミシガン州 | ○ | - | ○ |
Polyplastics USA, Inc. | 北米・中南米 | ミシガン州 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Marketing Mexico, S.A. de C.V. | 北米・中南米 | メキシコシティ市 | ○ | - | ○ |
Polyplastics Europe GmbH | ヨーロッパ | ヘッセン州 | ○ | - | ○ |
Topas Advanced Polymers GmbH | ヨーロッパ | ヘッセン州 | ○ | - | ○ |
Daicel (Europa) GmbH | ヨーロッパ | ヘッセン州 | ○ | - | ○ |
LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH | ヨーロッパ | ザクセン ・アンハルト州 | ○ | - | ○ |
Daicel Safety Systems Europe Sp. z o. o. | ヨーロッパ | ドルヌィ・シロンスク県 | ○ | - | ○ |
Chiral Technologies Europe S.A.S. | ヨーロッパ | バ・ラン県 | ○ | - | ○ |
連結子ベラジョン ログイン以外(2024年3月31日現在)
横にスクロールします。
ベラジョン ログイン名 | 地域 | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|---|
ポリプラ・エボニック(株) | 国内 | 東京都 | - | - | ○ |
ダイセル・オルネクス(株) | 国内 | 東京都 | - | - | ○ |
協同ポリマー(株) | 国内 | 東京都 | - | - | - |
東洋スチレン(株) | 国内 | 東京都 | - | - | - |
豊科フイルム(株) | 国内 | 長野県 | - | - | - |
富⼭フィルタートウ(株) | 国内 | 富山県 | - | - | - |
広畑ターミナル(株) | 国内 | 兵庫県 | - | - | - |
林船舶(株) | 国内 | 兵庫県 | - | - | - |
Ningbo Da-An Chemical Industries Co., Ltd. | 東アジア | 浙江省 | - | - | - |
Xi'an Huida Chemical Industries Co., Ltd. | 東アジア | 陝西省 | - | - | - |
Shanghai Da-Shen Cellulose Plastics Co., Ltd. | 東アジア | 上海市 | - | - | - |
Daicel Safety Systems Korea, Inc. | 東アジア | 慶尚北道 | - | - | - |
Special Devices (Thailand) Co., Ltd. | 南・東南アジア | サラブリ県 | - | - | - |
Daicel Safety Technologies (Thailand) Co., Ltd. | 南・東南アジア | プラチンブリ県 | - | - | - |
Advanced Monomers Pvt. Ltd. | 南・東南アジア | マハーラーシュトラ州 | - | - | - |
Chrom Tech Ltd. | ヨーロッパ | バッキンガムシャー州 | - | - | - |